ท่อเหล็กคาร์บอนชุบสังกะสี
1. วัสดุหลัก: 20#, Q195, Q235B, Q345, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A500
2.Shape: กลม, สี่เหลี่ยม, รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
3. การเคลือบผิว: 20-275G/㎡
4. การรักษาด้วยพื้นผิว: Spangles ปกติ (NS), spangles ย่อเล็กสุด (MS) และ Spangle - ฟรี (FS)
5.Technical: ERW (สูง - เชื่อมความถี่), ไร้รอยต่อ
6. บริการ: มีตัวอย่างฟรี
2.Shape: กลม, สี่เหลี่ยม, รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
3. การเคลือบผิว: 20-275G/㎡
4. การรักษาด้วยพื้นผิว: Spangles ปกติ (NS), spangles ย่อเล็กสุด (MS) และ Spangle - ฟรี (FS)
5.Technical: ERW (สูง - เชื่อมความถี่), ไร้รอยต่อ
6. บริการ: มีตัวอย่างฟรี
ส่งคำถาม
การแนะนำสินค้า
1. การระบุ

ท่อเหล็กชุบสังกะสี

ท่อเหล็กชุบสังกะสีสี่เหลี่ยม

ท่อเหล็กชุบสังกะสี
| กลมเหล็กชุบสังกะสีท่อ/ท่อ | ||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ออก - เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความหนาของผนัง (มม.) | ความหนาของผนังขั้นต่ำ (มม.) | ท่อเชื่อม (ความยาวคงที่ 6 เมตร) | ท่อชุบสังกะสี (ความยาวคงที่ 6 เมตร) | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในเล็กน้อย (มม.) | นิ้ว | m/kg | พีซี/กก. | m/kg | พีซี/กก. | |||
| DN15 | 0.5 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
| DN20 | 0.75 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.33 | 4.10 | 24.60 |
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |
| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 | |
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 | |
| DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 | |
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 | |
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 189.18 | |||
| เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหล็กชุบสังกะสีท่อ/ท่อ | สี่เหลี่ยมเหล็กชุบสังกะสีท่อ/ท่อ | |||||||
| ความยาวด้านข้าง (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาวด้านข้าง (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาวด้านข้าง (มม.) | ความหนา (มม.) | ความยาวด้านข้าง (มม.) | ความหนา (มม.) | |
| 10*20 | 0.8-1.3 | 40*60 | 1.5-4.0 | 15*15 | 0.8-1.3 | 100*100 | 2.0-6.0 | |
| 15*30 | 0.8-1.5 | 40*80 | 1.5-4.0 | 20*20 | 0.8-2.0 | 110*110 | 2.0-6.0 | |
| 20*30 | 0.8-2.5 | 40*100 | 1.5-5.0 | 25*25 | 0.8-2.75 | 120*120 | 2.0-8.0 | |
| 20*40 | 0.8-2.75 | 50*80 | 1.5-4.0 | 30*30 | 0.8-2.75 | 140*140 | 3.0-8.0 | |
| 25*50 | 1.0-4.0 | 60*80 | 2.0-5.0 | 40*40 | 1.0-4.0 | 150*150 | 3.0-8.0 | |
| 30*40 | 1.0-4.0 | 60*100 | 2.0-5.0 | 50*50 | 1.0-4.0 | 200*200 | 3.0-10.0 | |
| 30*50 | 1.0-4.0 | 60*120 | 2.0-5.0 | 60*60 | 1.5-4.0 | 250*250 | 3.0-8.0 | |
| 30*60 | 1.5-4.0 | 80*100 | 2.0-6.0 | 70*70 | 1.5-5.0 | 300*300 | 3.0-8.0 | |
| 30*50 | 0.1*4.0 | 80*80 | 1.5-5.0 | |||||
2. แสดงผล



3. การบรรจุและการจัดส่ง



ก่อนการขนส่งควรเลือกขนาดภาชนะที่เหมาะสมตามน้ำหนักและปริมาณของผลิตภัณฑ์ ขนาดของภาชนะมีดังนี้:
| ข้อมูลจำเพาะ | ความยาว x ความกว้าง x ความสูง (m) | การกระจายน้ำหนักขั้นต้น (ตัน) | ปริมาณ (ม.3) |
| 20gp | ภายใน: 5.898 × 2.352 × 2.385 ด้านนอก: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40gp | ภายใน: 12.032 × 2.352 × 2.385 ด้านนอก: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
|
40HC/HQ |
ภายใน: 12.032 × 2.352 × 2.69 ด้านนอก: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
|
45HC/HQ |
ภายใน: 13.556 × 2.352 × 2.698 ด้านนอก: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อเหล็กคาร์บอนชุบสังกะสีผู้ผลิตท่อเหล็กคาร์บอนชุบสังกะสีจีนซัพพลายเออร์โรงงาน
คู่ของ
ไม่ใช่ถัดไป
ท่อเหล็กชุบสังกะสีคุณอาจชอบ
ส่งคำถาม













